Le tableau ci-dessous liste les broches du connecteur femelle ILDA DB-25F. Ce connecteur est conforme à la norme du connecteur ILDA DB-25. La norme ILDA utilise des signaux différentiels pour les entrées des projecteurs, principalement parce qu'ils sont plus résistants aux interférences. Par exemple, vous verrez les signaux X+ et X- définis ci-dessous. Le positif indique un signal normal ; le négatif un signal inversé. Les projecteurs utilisent également des signaux différentiels pour les signaux de couleur, mais généralement ne fournissent que des signaux de SORTIE asymétriques pour les couleurs. Cela est autorisé par la norme ILDA.

|
Connecteur ILDA DB25 |
||
| Nom du signal |
Broche |
Remarques |
| X+ | 1 | -5V à +5V |
| Y+ | 2 | -5V à +5V |
| Intensité/Extinction + | 3 | 0V à +2,5V |
| Interverrouillage A | 4 | Connecté à la broche 17 à l'intérieur du QM2000 |
| R+ | 5 | Rouge, 0V à +5V |
| G+ | 6 | Vert, 0V à +5V |
| B+ | 7 | Bleu (typiquement 476 nm), 0V à +5V |
| Bleu profond + | 8 | Violet (typiquement 457 nm), 0V à +5V |
| Jaune + | 9 | Jaune, 0V à +5V |
| Cyan + | 10 | Bleu le plus lumineux (généralement cyan 488 nm), 0V à +5V |
| Z+ | 11 | Profondeur Z (pas l'intensité), -5V à +5V |
| Non connecté | 12 | |
| Obturateur | 13 | 0V à +5V (référencé à la masse broche 25) |
| X- | 14 | -5V à +5V |
| Y- | 15 | -5V à +5V |
| Intensité/Extinction - | 16 | Connecté à la masse broche 25 |
| Interverrouillage B | 17 | Connecté à la broche 4 à l'intérieur du QM2000 |
| R- | 18 | Connecté à la masse broche 25 |
| G- | 19 | Connecté à la masse broche 25 |
| B- | 20 | Connecté à la masse broche 25 |
| Bleu profond - | 21 | Connecté à la masse broche 25 |
| Jaune - | 22 | Connecté à la masse broche 25 |
| Cyan - | 23 | Connecté à la masse broche 25 |
| Z- | 24 | -5 à +5V |
| Sol | 25 | |
Note sur les lignes d'interverrouillage A et B
Le but des deux lignes d'interverrouillage est de permettre à un projecteur de détecter quand il est correctement connecté à une source de signal compatible ILDA. Le projecteur enverra un courant ou signal sur la broche 4. Le même courant ou signal devrait être présent en retour au projecteur lors de la lecture de la broche 17.



