对于某些应用,可能需要计算扫描角、屏幕距离或图像宽度。下面的公式和表格将使这变得简单。使用公式时,必须知道以下三个参数中的两个:
A = 扫描角度,单位为度,峰峰值。这也称为“光学”角度。
D = 从扫描仪到屏幕的投射距离。
W = 投影图像的宽度(当然,图像高度也应相同,因此两个扫描仪调节到相同角度)。
距离和宽度必须使用相同的单位,如英尺或米。单位本身无关紧要。有两种方法可以找到未知的(第三个)参数。一种是通过涉及 A 的切线的计算(实际上是 A 除以 2,因为必须使用半角)。另一种是使用下表中的距离与宽度比率。下面描述了这两种方法。两种方法结果相同,选择你觉得最简单的即可。
下面的示意图将帮助解释计算公式的推导过程。

扫描角和到屏幕的距离决定了投影图像的宽度。

扫描角公式的来源。在直角三角形中,扫描角的切线等于对边长度除以邻边长度。

激光扫描是两个背靠背的直角三角形。因此,直角三角形的公式在适当位置被修改为除以或乘以二。
注意:虽然公式是正确的,先乘以二再除以二(或反之)这些操作并不会相互抵消。这是因为涉及到切线函数,它是非线性的。所以不要跳过计算中的任何步骤。
要找到 扫描角 A, 已知 宽度 W 和 距离 D
通过计算: tan(A / 2) = W / (D * 2)
例如,W 是 109 米,D 是 150 米。首先,将 D 乘以 2 得到 300。然后,W(109)除以 2*D(300)等于 0.3633。接下来,在下表中找到最接近的切线值为 0.3633 的角度。这个角度是 20 度(切线值为 0.3640)。我们刚刚找到了扫描的半角;实际的峰峰角是这个角度的两倍,即 40 度。因此,所需的扫描角 A 大约是 40 度。
使用表格: tablewidth@A = (W * 100) / D
例如,W 是 109 米,D 是 150 米。首先,将 W(109)乘以 100 得到 10,900。将此数除以距离 D(150),得到 72.6。最后,在表格的“距离与宽度比例”列中向下查找,找到表格宽度最接近 72.6 的角度 A。该角度为 40 度,比例为 100:72.8。因此,所需扫描角度 A 约为 40 度。
要找到 距离 D, 已知 扫描角度 A, 和 宽度 W
通过计算: D = W / (tan(A / 2) * 2)
例如,A 是 40 度,W 是 109 米。首先,在下表中找到 40 度的一半,即 20 度的正切值;该值为 0.3640。接着,将 0.3640 乘以 2。公式变为 W(109)除以 0.7280,等于 149.7。因此,所需距离 D 约为 150 米。
使用表格: D = (W / tablewidth@A) * 100
例如,A 是 40 度,W 是 109 米。首先,在下表中找到 40 度。距离与宽度的比例为 100:72.8。使用公式,将 W(109)除以 A 处的表格宽度 72.8,得到 1.497。最后,将此数乘以 100,得到 149.7 米,即所需距离 D。
要找到 宽度 W, 已知 扫描角度 A 和 距离 D
通过计算: W = D * (tan(A / 2) * 2)
例如,A 是 40 度,D 是 150 米。首先,在下表中找到 40 度的一半,即 20 度的正切值;该值为 0.3640。接着,将 0.3640 乘以 2。公式变为 D(150)乘以 0.7280,等于 109.2。因此,所需宽度 W 约为 109 米。
使用表格: tablewidth@A*W = (D/100)
例如,A 是 40 度,D 是 150 米。首先,在下表中找到 40 度。距离与宽度的比例为 100:72.8。因此,A 处的表格宽度是 72.8。接着,将 D(150)除以 100 得到 1.5。最后,将 72.8 乘以 1.5,得到 109 米,即所需的宽度 W。
角度数据表
| 角度 | 正切 | 距离与宽度的比例(如果距离是 100 单位,宽度是…) | 备注 |
| 1 | 0.0175 | 100 : 1.7 | |
| 2 | 0.0349 | 100 : 3.5 | |
| 3 | 0.0524 | 100 : 5.2 | |
| 4 | 0.0699 | 100 : 7.0 | |
| 5 | 0.0875 | 100 : 8.7 | |
| 6 | 0.1051 | 100 : 10.5 | |
| 7 | 0.1228 | 100 : 12.2 | |
| 8 | 0.1405 | 100 : 14.0 | ILDA 30K 测试图案尺寸 |
| 9 | 0.1584 | 100 : 15.7 | |
| 10 | 0.1763 | 100 : 17.5 | |
| 11 | 0.1944 | 100 : 19.3 | |
| 12 | 0.2126 | 100 : 21.0 | |
| 13 | 0.2309 | 100 : 22.8 | |
| 14 | 0.2493 | 100 : 24.6 | 距离是宽度的 4 倍 |
| 15 | 0.2679 | 100 : 26.3 | |
| 16 | 0.2869 | 100 : 28.1 | |
| 17 | 0.3057 | 100 : 29.9 | |
| 18 | 0.3249 | 100 : 31.6 | |
| 19 | 0.3443 | 100 : 33.5 | 距离是宽度的 3 倍 |
| 20 | 0.3640 | 100 : 35.3 | |
| 21 | 0.3839 | 100 : 37.1 | |
| 22 | 0.4040 | 100 : 38.9 | |
| 23 | 0.4245 | 100 : 40.7 | |
| 24 | 0.4452 | 100 : 42.5 | |
| 25 | 0.4663 | 100 : 44.3 | |
| 26 | 0.4877 | 100 : 46.2 | |
| 27 | 0.5095 | 100 : 48.0 | |
| 28 | 0.5317 | 100 : 49.9 | 距离是宽度的 2 倍 |
| 29 | 0.5543 | 100 : 51.7 | |
| 30 | 0.5774 | 100 : 53.6 | |
| 31 | 0.6009 | 100 : 55.5 | |
| 32 | 0.6249 | 100 : 57.3 | |
| 33 | 0.6494 | 100 : 59.2 | |
| 34 | 0.6745 | 100 : 61.1 | |
| 35 | 0.7002 | 100 : 63.1 | |
| 36 | 0.7265 | 100 : 65.0 | |
| 37 | 0.7536 | 100 : 66.9 | |
| 38 | 0.7813 | 100 : 68.9 | |
| 39 | 0.8098 | 100 : 70.8 | |
| 40 | 0.8391 | 100 : 72.8 | 这是 G-120 扫描仪的标称极限 |
| 41 | 0.8693 | 100 : 74.8 | |
| 42 | 0.9004 | 100 : 76.8 | |
| 43 | 0.9325 | 100 : 78.8 | |
| 44 | 0.9657 | 100 : 80.8 | |
| 45 | 1.0000 | 100 : 82.8 | |
| 46 | 1.0355 | 100 : 84.9 | |
| 47 | 1.0724 | 100 : 87.0 | |
| 48 | 1.1106 | 100 : 89.0 | |
| 49 | 1.1504 | 100 : 91.1 | |
| 50 | 1.1918 | 100 : 93.3 | |
| 51 | 1.2349 | 100 : 95.4 | |
| 52 | 1.2799 | 100 : 97.5 | |
| 53 | 1.3270 | 100 : 99.7 | 1:1 比例——距离等于宽度 |
| 54 | 1.3764 | 100 : 101.9 | |
| 55 | 1.4281 | 100 : 104.1 | |
| 56 | 1.4826 | 100 : 106.3 | |
| 57 | 1.5299 | 100 : 108.6 | |
| 58 | 1.6003 | 100 : 110.9 | |
| 59 | 1.6643 | 100 : 113.2 | |
| 60 | 1.7321 | 100 : 115.5 | CTI 6800/6210 扫描仪的正常极限 |
| 61 | 1.8040 | 100 : 117.9 | |
| 62 | 1.8807 | 100 : 120.2 | |
| 63 | 1.9626 | 100 : 122.6 | |
| 64 | 2.0503 | 100 : 125.0 | |
| 65 | 2.1445 | 100 : 127.4 | |
| 66 | 2.2460 | 100 : 129.9 | |
| 67 | 2.3559 | 100 : 132.4 | |
| 68 | 2.4751 | 100 : 134.9 | |
| 69 | 2.6051 | 100 : 137.5 | |
| 70 | 2.7475 | 100 : 140.0 | |
| 71 | 2.9042 | 100 : 142.7 | |
| 72 | 3.0777 | 100 : 145.3 | |
| 73 | 3.2799 | 100 : 148.0 | |
| 74 | 3.4874 | 100 : 150.7 | |
| 75 | 3.7321 | 100 : 153.5 | |
| 76 | 4.0108 | 100 : 156.3 | |
| 77 | 4.3315 | 100 : 159.1 | |
| 78 | 4.7046 | 100 : 162.0 | |
| 79 | 5.1446 | 100 : 164.9 | |
| 80 | 5.6713 | 100 : 167.8 | CTI 6800/6210 扫描仪的绝对极限 |
| 81 | 6.3138 | 100 : 170.8 | ...剩余条目为完整性保留 |
| 82 | 7.1154 | 100 : 173.9 | |
| 83 | 8.1443 | 100 : 176.9 | |
| 84 | 9.5144 | 100 : 180.1 | |
| 85 | 11.430 | 100 : 183.3 | |
| 86 | 14.300 | 100 : 186.5 | |
| 87 | 19.081 | 100 : 189.8 | |
| 88 | 28.636 | 100 : 193.1 | |
| 89 | 57.290 | 100 : 196.5 | |
| 90 | --- | 100 : 200.0 |



